Usage statistics for www.venorta.ru

Summary Period: June 2017
Generated 01-Jul-2017 04:06 MSK

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for June 2017
Total Hits 19770
Total Files 16897
Total Pages 18246
Total Visits 7734
Total kB Files 547114
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 3453
Total Unique URLs 346
Total Unique Referrers 1406
Total Unique User Agents 1300
. Avg Max
Hits per Hour 27 717
Hits per Day 659 1699
Files per Day 563 1626
Pages per Day 608 1644
Sites per Day 115 505
Visits per Day 257 863
kB Files per Day 18237 121838
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 85.47% 16897
Code 206 - Partial Content 0.03% 6
Code 301 - Moved Permanently 0.40% 80
Code 404 - Not Found 12.62% 2495
Code 503 - Service Unavailable 1.48% 292

Daily usage for June 2017

Daily Statistics for June 2017
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
1 311 1.57% 217 1.28% 273 1.50% 151 1.95% 136 3.94% 3243 0.59% 0 0.00% 0 0.00%
2 389 1.97% 308 1.82% 347 1.90% 160 2.07% 142 4.11% 4661 0.85% 0 0.00% 0 0.00%
3 420 2.12% 359 2.12% 373 2.04% 156 2.02% 147 4.26% 4854 0.89% 0 0.00% 0 0.00%
4 326 1.65% 275 1.63% 291 1.59% 207 2.68% 198 5.73% 3034 0.55% 0 0.00% 0 0.00%
5 516 2.61% 442 2.62% 470 2.58% 152 1.97% 141 4.08% 6150 1.12% 0 0.00% 0 0.00%
6 438 2.22% 349 2.07% 367 2.01% 160 2.07% 137 3.97% 4493 0.82% 0 0.00% 0 0.00%
7 468 2.37% 378 2.24% 387 2.12% 139 1.80% 125 3.62% 4747 0.87% 0 0.00% 0 0.00%
8 628 3.18% 545 3.23% 572 3.13% 154 1.99% 131 3.79% 5319 0.97% 0 0.00% 0 0.00%
9 412 2.08% 334 1.98% 350 1.92% 133 1.72% 116 3.36% 3487 0.64% 0 0.00% 0 0.00%
10 1334 6.75% 965 5.71% 1283 7.03% 395 5.11% 347 10.05% 8019 1.47% 0 0.00% 0 0.00%
11 492 2.49% 434 2.57% 446 2.44% 158 2.04% 123 3.56% 7398 1.35% 0 0.00% 0 0.00%
12 490 2.48% 423 2.50% 444 2.43% 145 1.87% 124 3.59% 4513 0.82% 0 0.00% 0 0.00%
13 766 3.87% 473 2.80% 712 3.90% 195 2.52% 145 4.20% 6369 1.16% 0 0.00% 0 0.00%
14 455 2.30% 382 2.26% 403 2.21% 167 2.16% 145 4.20% 7060 1.29% 0 0.00% 0 0.00%
15 502 2.54% 415 2.46% 434 2.38% 225 2.91% 167 4.84% 3954 0.72% 0 0.00% 0 0.00%
16 587 2.97% 511 3.02% 532 2.92% 207 2.68% 150 4.34% 4966 0.91% 0 0.00% 0 0.00%
17 814 4.12% 507 3.00% 758 4.15% 167 2.16% 110 3.19% 6587 1.20% 0 0.00% 0 0.00%
18 1318 6.67% 1262 7.47% 1287 7.05% 499 6.45% 330 9.56% 94628 17.30% 0 0.00% 0 0.00%
19 1699 8.59% 1626 9.62% 1644 9.01% 757 9.79% 344 9.96% 121838 22.27% 0 0.00% 0 0.00%
20 662 3.35% 594 3.52% 608 3.33% 263 3.40% 157 4.55% 6106 1.12% 0 0.00% 0 0.00%
21 747 3.78% 671 3.97% 697 3.82% 244 3.15% 155 4.49% 6810 1.24% 0 0.00% 0 0.00%
22 648 3.28% 573 3.39% 605 3.32% 238 3.08% 146 4.23% 6002 1.10% 0 0.00% 0 0.00%
23 1417 7.17% 1362 8.06% 1370 7.51% 816 10.55% 505 14.62% 99513 18.19% 0 0.00% 0 0.00%
24 1261 6.38% 1219 7.21% 1223 6.70% 863 11.16% 488 14.13% 97451 17.81% 0 0.00% 0 0.00%
25 447 2.26% 376 2.23% 392 2.15% 217 2.81% 156 4.52% 3958 0.72% 0 0.00% 0 0.00%
26 699 3.54% 627 3.71% 653 3.58% 183 2.37% 143 4.14% 7066 1.29% 0 0.00% 0 0.00%
27 326 1.65% 281 1.66% 289 1.58% 150 1.94% 129 3.74% 3632 0.66% 0 0.00% 0 0.00%
28 392 1.98% 329 1.95% 340 1.86% 158 2.04% 134 3.88% 4171 0.76% 0 0.00% 0 0.00%
29 342 1.73% 273 1.62% 290 1.59% 144 1.86% 130 3.76% 2914 0.53% 0 0.00% 0 0.00%
30 464 2.35% 387 2.29% 406 2.23% 161 2.08% 128 3.71% 4169 0.76% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for June 2017

Hourly Statistics for June 2017
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 28 863 4.37% 26 805 4.76% 27 819 4.49% 1468 44038 8.05% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 29 880 4.45% 27 827 4.89% 28 840 4.60% 1269 38058 6.96% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 32 962 4.87% 30 929 5.50% 31 940 5.15% 1277 38296 7.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 16 501 2.53% 15 458 2.71% 15 469 2.57% 754 22611 4.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 56 1690 8.55% 39 1198 7.09% 55 1654 9.07% 1054 31630 5.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 35 1063 5.38% 29 890 5.27% 33 1008 5.52% 992 29745 5.44% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 21 656 3.32% 18 559 3.31% 19 587 3.22% 815 24458 4.47% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 21 638 3.23% 18 566 3.35% 19 580 3.18% 765 22944 4.19% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 23 708 3.58% 20 613 3.63% 21 639 3.50% 448 13442 2.46% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 25 763 3.86% 22 670 3.97% 22 679 3.72% 329 9862 1.80% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 27 818 4.14% 16 490 2.90% 24 727 3.98% 212 6363 1.16% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 20 614 3.11% 17 525 3.11% 17 537 2.94% 237 7111 1.30% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 27 838 4.24% 24 734 4.34% 25 771 4.23% 258 7725 1.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 23 716 3.62% 17 528 3.12% 20 620 3.40% 201 6041 1.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 22 670 3.39% 17 527 3.12% 19 576 3.16% 217 6522 1.19% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 17 517 2.62% 14 436 2.58% 15 452 2.48% 189 5669 1.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 31 935 4.73% 27 825 4.88% 28 855 4.69% 298 8928 1.63% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 19 575 2.91% 15 476 2.82% 16 505 2.77% 310 9288 1.70% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 27 838 4.24% 24 725 4.29% 25 767 4.20% 1030 30911 5.65% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 32 970 4.91% 28 868 5.14% 30 905 4.96% 1177 35312 6.45% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 31 930 4.70% 28 849 5.02% 28 869 4.76% 1280 38406 7.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 36 1099 5.56% 33 1009 5.97% 33 1018 5.58% 1238 37150 6.79% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 23 717 3.63% 21 643 3.81% 22 672 3.68% 1125 33756 6.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 26 809 4.09% 24 747 4.42% 25 757 4.15% 1295 38846 7.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 346 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 6146 31.09% 416702 76.16% 0 0.00% 0 0.00% /wstat/usage_201706.html
2 1987 10.05% 11388 2.08% 0 0.00% 0 0.00% /
3 1676 8.48% 6854 1.25% 0 0.00% 0 0.00% /wstat/
4 1167 5.90% 11787 2.15% 0 0.00% 0 0.00% /howto/
5 689 3.49% 6056 1.11% 0 0.00% 0 0.00% /wstat/search_200711.html
6 630 3.19% 5722 1.05% 0 0.00% 0 0.00% /wstat/usage_201311.html
7 621 3.14% 6801 1.24% 0 0.00% 0 0.00% /wstat/usage_201401.html
8 257 1.30% 7346 1.34% 0 0.00% 0 0.00% /wstat/ref_200806.html
9 256 1.29% 918 0.17% 0 0.00% 0 0.00% /stockinet/stocking/
10 213 1.08% 740 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /contacts/
11 173 0.88% 1265 0.23% 0 0.00% 0 0.00% /product/
12 145 0.73% 17950 3.28% 0 0.00% 0 0.00% /wstat/usage_201609.html
13 112 0.57% 539 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /stockinet/hospital/
14 108 0.55% 447 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /stockinet/socks/
15 102 0.52% 286 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /special/
16 100 0.51% 6430 1.18% 0 0.00% 0 0.00% /wstat/ref_200911.html
17 99 0.50% 349 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /swimsuit/
18 89 0.45% 403 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /stockinet/tights/
19 88 0.45% 560 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /breast/
20 84 0.42% 303 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /stockinet/
21 77 0.39% 233 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /stockinet/accessories/
22 77 0.39% 282 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /stockinet/pregnant/
23 74 0.37% 411 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /stockinet/lymphology/
24 68 0.34% 3837 0.70% 0 0.00% 0 0.00% /wstat/ref_200910.html
25 65 0.33% 276 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /product/plus/
26 65 0.33% 213 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /stockinet/mentights/
27 64 0.32% 255 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /product/duomed/
28 48 0.24% 226 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /product/elegance/
29 44 0.22% 60 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /wstat//
30 42 0.21% 383 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /wstat/usage_201212.html

Top 10 of 346 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 6146 31.09% 416702 76.16% 0 0.00% 0 0.00% /wstat/usage_201706.html
2 145 0.73% 17950 3.28% 0 0.00% 0 0.00% /wstat/usage_201609.html
3 1167 5.90% 11787 2.15% 0 0.00% 0 0.00% /howto/
4 1987 10.05% 11388 2.08% 0 0.00% 0 0.00% /
5 257 1.30% 7346 1.34% 0 0.00% 0 0.00% /wstat/ref_200806.html
6 1676 8.48% 6854 1.25% 0 0.00% 0 0.00% /wstat/
7 621 3.14% 6801 1.24% 0 0.00% 0 0.00% /wstat/usage_201401.html
8 100 0.51% 6430 1.18% 0 0.00% 0 0.00% /wstat/ref_200911.html
9 689 3.49% 6056 1.11% 0 0.00% 0 0.00% /wstat/search_200711.html
10 630 3.19% 5722 1.05% 0 0.00% 0 0.00% /wstat/usage_201311.html

Top 10 of 297 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 6146 31.09% 2415 32.11% /wstat/usage_201706.html
2 1987 10.05% 1288 17.13% /
3 1167 5.90% 795 10.57% /howto/
4 1676 8.48% 593 7.89% /wstat/
5 630 3.19% 217 2.89% /wstat/usage_201311.html
6 621 3.14% 205 2.73% /wstat/usage_201401.html
7 257 1.30% 202 2.69% /wstat/ref_200806.html
8 689 3.49% 175 2.33% /wstat/search_200711.html
9 100 0.51% 96 1.28% /wstat/ref_200911.html
10 213 1.08% 89 1.18% /contacts/

Top 10 of 298 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 6146 31.09% 2411 32.15% /wstat/usage_201706.html
2 1987 10.05% 1106 14.75% /
3 1167 5.90% 781 10.41% /howto/
4 1676 8.48% 590 7.87% /wstat/
5 630 3.19% 213 2.84% /wstat/usage_201311.html
6 621 3.14% 208 2.77% /wstat/usage_201401.html
7 257 1.30% 199 2.65% /wstat/ref_200806.html
8 689 3.49% 175 2.33% /wstat/search_200711.html
9 213 1.08% 131 1.75% /contacts/
10 256 1.29% 107 1.43% /stockinet/stocking/

Top 30 of 3453 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 400 2.02% 400 2.37% 1746 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 52 0.67% 78.156.253.70
2 314 1.59% 314 1.86% 1371 0.25% 0 0.00% 0 0.00% 29 0.37% 188.191.20.192
3 305 1.54% 305 1.81% 34737 6.35% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.03% 94.177.182.201
4 304 1.54% 304 1.80% 2785 0.51% 0 0.00% 0 0.00% 111 1.44% 196.52.2.115
5 302 1.53% 302 1.79% 2768 0.51% 0 0.00% 0 0.00% 79 1.02% 173.239.228.62
6 236 1.19% 1 0.01% 1264 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 173.208.149.170
7 236 1.19% 1 0.01% 1264 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 198.204.251.162
8 224 1.13% 224 1.33% 1976 0.36% 0 0.00% 0 0.00% 56 0.72% 173.244.44.66
9 201 1.02% 201 1.19% 903 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 21 0.27% 104.131.38.243
10 177 0.90% 177 1.05% 1623 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 43 0.56% 173.239.228.25
11 164 0.83% 164 0.97% 1450 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 42 0.54% 173.244.44.82
12 144 0.73% 144 0.85% 1271 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 36 0.47% 196.52.39.24
13 128 0.65% 128 0.76% 1174 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 52 0.67% 196.52.2.99
14 116 0.59% 116 0.69% 1110 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 93.179.89.59
15 108 0.55% 108 0.64% 934 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 5.101.217.41
16 101 0.51% 101 0.60% 899 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.04% 93.179.89.24
17 100 0.51% 100 0.59% 882 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 25 0.32% 173.244.44.65
18 100 0.51% 100 0.59% 916 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.03% 37.140.74.218
19 99 0.50% 99 0.59% 11141 2.04% 0 0.00% 0 0.00% 10 0.13% 46.105.107.107
20 99 0.50% 99 0.59% 854 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.05% 93.179.89.27
21 86 0.44% 80 0.47% 829 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.08% 178.248.85.216
22 83 0.42% 83 0.49% 762 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 26 0.34% 173.239.228.3
23 83 0.42% 83 0.49% 362 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 83 1.07% 31.184.236.12
24 80 0.40% 80 0.47% 349 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.10% 78.158.212.133
25 79 0.40% 79 0.47% 643 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 185.14.195.183
26 79 0.40% 79 0.47% 1153 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 36 0.47% 46.119.116.109
27 75 0.38% 62 0.37% 275 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.08% 208.43.225.84
28 74 0.37% 74 0.44% 710 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.03% 46.161.62.22
29 72 0.36% 72 0.43% 1051 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 28 0.36% 46.118.124.89
30 72 0.36% 72 0.43% 682 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.03% 93.179.89.77

Top 10 of 3453 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 305 1.54% 305 1.81% 34737 6.35% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.03% 94.177.182.201
2 99 0.50% 99 0.59% 11141 2.04% 0 0.00% 0 0.00% 10 0.13% 46.105.107.107
3 64 0.32% 64 0.38% 7973 1.46% 0 0.00% 0 0.00% 16 0.21% 91.243.202.118
4 70 0.35% 70 0.41% 7828 1.43% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.04% 47.88.79.188
5 64 0.32% 64 0.38% 7341 1.34% 0 0.00% 0 0.00% 10 0.13% 14.36.1.142
6 40 0.20% 40 0.24% 4983 0.91% 0 0.00% 0 0.00% 10 0.13% 46.98.165.180
7 69 0.35% 67 0.40% 3867 0.71% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 46.4.32.75
8 33 0.17% 33 0.20% 3782 0.69% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.06% 46.105.121.37
9 27 0.14% 27 0.16% 3140 0.57% 0 0.00% 0 0.00% 18 0.23% 188.165.194.143
10 28 0.14% 28 0.17% 3114 0.57% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.08% 163.121.188.3

Top 30 of 1406 Total Referrers
# Hits Referrer
1 4746 24.01% - (Direct Request)
2 1561 7.90% http://myxxxbase.mobi/
3 506 2.56% http://www.venorta.ru/
4 437 2.21% http://sbbvgtunderr.online/
5 392 1.98% http://sbbvgtunderr.online
6 337 1.70% http://www.venorta.ru/howto/
7 316 1.60% www.venorta.ru
8 293 1.48% https://www.google.ru/
9 257 1.30% http://rirasever.wordpress.com/
10 253 1.28% http://plymterscede1930.wordpress.com/
11 208 1.05% http://venorta.ru/wstat/ref_200806.html
12 197 1.00% [url
13 184 0.93% http://venorta.ru
14 164 0.83% http://serialkinopoisk.ru/sitemap.xml
15 151 0.76% http://kinogoserial.ru/sitemap.xml
16 151 0.76% http://profacpracba.wordpress.com/
17 144 0.73% http://kinogocom.ru
18 143 0.72% http://gutuganu2842.wordpress.com
19 143 0.72% http://yandex.ru/clck/jsredir
20 130 0.66% https://writemypaper.top/
21 128 0.65% http://serialkinogo.ru/sitemap.xml
22 127 0.64% http://kinogokino.ru
23 127 0.64% http://www.venorta.ru/stockinet/stocking/
24 125 0.63% http://megogoserial.ru/sitemap.xml
25 125 0.63% http://ria-lydi.ru/sitemap.xml
26 124 0.63% http://ticforttadysp.wordpress.com
27 121 0.61% http://kinokradserial.ru/sitemap.xml
28 117 0.59% http://kinogomovie.ru
29 116 0.59% http://compfopba.thoughts.com
30 116 0.59% http://plotovun.thoughts.com

Top 14 of 14 Total Search Strings
# Hits Search String
1 3 16.67% ww...shuuycom
2 3 16.67% как правильно носить компрессионные чулки
3 1 5.56% https//yandex.ru/pogoda/970
4 1 5.56% венорта
5 1 5.56% как носить компрессионный трикотаж
6 1 5.56% как одевать компрессионные чулки
7 1 5.56% как правильго носиь чулки компресноные чулки
8 1 5.56% компрессионные гольфы как носить
9 1 5.56% компрессионные колготки как правильно носить
10 1 5.56% компрессионный триуотаж купить в самаре
11 1 5.56% на сколько одевают компрессионный трикотаж
12 1 5.56% ново-вокзальная самара варикозные чулки
13 1 5.56% ортопедический магазин самара
14 1 5.56% средство для одевания компрессионных колготок

Top 15 of 1300 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1740 8.80% Mozilla/5.0 (compatible; Kino/7.0; +http://megogoserial.ru)
2 1656 8.38% Mozilla/5.0 (compatible; Kino/7.0; +http://tiod.ru)
3 1255 6.35% Steroids for Sale https://www.steroidsforsale.biz/ (RoidsBiz) http://roids.biz/
4 707 3.58% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 603 3.05% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
6 565 2.86% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 399 2.02% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.7; http://mj12bot.com/)
8 343 1.73% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
9 341 1.72% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686 on x86_64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0
10 241 1.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
11 174 0.88% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686 on x86_64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
12 170 0.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36
13 169 0.85% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
14 164 0.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 OPR/45.0.2552.
15 151 0.76% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:51.0) Gecko/20100101 Firefox/51.0

Usage by Country for June 2017

Top 30 of 86 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 5911 29.90% 5019 29.70% 60162 11.00% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
2 4547 23.00% 3407 20.16% 42301 7.73% 0 0.00% 0 0.00% United States
3 2657 13.44% 2564 15.17% 48039 8.78% 0 0.00% 0 0.00% Ukraine
4 1503 7.60% 1483 8.78% 171766 31.39% 0 0.00% 0 0.00% Brazil
5 888 4.49% 633 3.75% 21332 3.90% 0 0.00% 0 0.00% China
6 608 3.08% 552 3.27% 21017 3.84% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
7 570 2.88% 527 3.12% 42431 7.76% 0 0.00% 0 0.00% Romania
8 535 2.71% 468 2.77% 26783 4.90% 0 0.00% 0 0.00% France
9 449 2.27% 326 1.93% 12593 2.30% 0 0.00% 0 0.00% Germany
10 403 2.04% 365 2.16% 4683 0.86% 0 0.00% 0 0.00% Great Britain (UK)
11 179 0.91% 172 1.02% 1081 0.20% 0 0.00% 0 0.00% Belarus
12 165 0.83% 163 0.96% 14958 2.73% 0 0.00% 0 0.00% Canada
13 140 0.71% 102 0.60% 2757 0.50% 0 0.00% 0 0.00% Italy
14 81 0.41% 77 0.46% 1028 0.19% 0 0.00% 0 0.00% Poland
15 72 0.36% 72 0.43% 8051 1.47% 0 0.00% 0 0.00% Korea, Republic of
16 67 0.34% 65 0.38% 6873 1.26% 0 0.00% 0 0.00% Mexico
17 64 0.32% 64 0.38% 6162 1.13% 0 0.00% 0 0.00% Indonesia
18 64 0.32% 54 0.32% 1721 0.31% 0 0.00% 0 0.00% Netherlands
19 51 0.26% 32 0.19% 133 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Vietnam
20 44 0.22% 44 0.26% 398 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Anonymous Proxy
21 40 0.20% 40 0.24% 4401 0.80% 0 0.00% 0 0.00% Albania
22 40 0.20% 39 0.23% 3621 0.66% 0 0.00% 0 0.00% Singapore
23 38 0.19% 30 0.18% 644 0.12% 0 0.00% 0 0.00% European Union
24 37 0.19% 37 0.22% 3391 0.62% 0 0.00% 0 0.00% India
25 33 0.17% 28 0.17% 2005 0.37% 0 0.00% 0 0.00% Malaysia
26 31 0.16% 31 0.18% 2733 0.50% 0 0.00% 0 0.00% Colombia
27 31 0.16% 23 0.14% 1230 0.22% 0 0.00% 0 0.00% South Africa
28 30 0.15% 30 0.18% 3230 0.59% 0 0.00% 0 0.00% Egypt
29 29 0.15% 29 0.17% 2675 0.49% 0 0.00% 0 0.00% Iran
30 29 0.15% 29 0.17% 1257 0.23% 0 0.00% 0 0.00% Thailand


Generated by Webalizer Version 2.23