Usage Statistics for www.venorta.ru

Summary Period: April 2014
Generated 01-May-2014 04:06 MSK

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2014
Total Hits 37116
Total Files 33419
Total Pages 16703
Total Visits 5207
Total KBytes 574685
Total Unique Sites 2280
Total Unique URLs 484
Total Unique Referrers 980
Total Unique User Agents 923
. Avg Max
Hits per Hour 51 439
Hits per Day 1237 2009
Files per Day 1113 1948
Pages per Day 556 1455
Sites per Day 76 147
Visits per Day 173 255
KBytes per Day 19156 63202
Hits by Response Code
Code 200 - OK 90.04% 33419
Code 301 - Moved Permanently 0.05% 17
Code 304 - Not Modified 1.22% 453
Code 404 - Not Found 8.69% 3227

Daily usage for April 2014

Daily Statistics for April 2014
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1299 3.50% 1060 3.17% 312 1.87% 172 3.30% 147 6.45% 11609 2.02%
2 1017 2.74% 831 2.49% 237 1.42% 129 2.48% 110 4.82% 6603 1.15%
3 1502 4.05% 1354 4.05% 727 4.35% 166 3.19% 95 4.17% 11327 1.97%
4 2009 5.41% 1948 5.83% 1317 7.88% 255 4.90% 111 4.87% 18354 3.19%
5 1921 5.18% 1844 5.52% 1455 8.71% 222 4.26% 107 4.69% 18438 3.21%
6 1911 5.15% 1739 5.20% 1052 6.30% 195 3.74% 100 4.39% 16456 2.86%
7 1863 5.02% 1770 5.30% 1097 6.57% 215 4.13% 111 4.87% 16037 2.79%
8 1589 4.28% 1516 4.54% 856 5.12% 181 3.48% 107 4.69% 14772 2.57%
9 1934 5.21% 1793 5.37% 1184 7.09% 250 4.80% 136 5.96% 18085 3.15%
10 1956 5.27% 1874 5.61% 1156 6.92% 207 3.98% 114 5.00% 17994 3.13%
11 1185 3.19% 1090 3.26% 397 2.38% 176 3.38% 123 5.39% 10603 1.85%
12 821 2.21% 736 2.20% 290 1.74% 214 4.11% 117 5.13% 12023 2.09%
13 851 2.29% 778 2.33% 244 1.46% 161 3.09% 99 4.34% 9081 1.58%
14 1188 3.20% 1023 3.06% 241 1.44% 141 2.71% 103 4.52% 9286 1.62%
15 1237 3.33% 1045 3.13% 249 1.49% 147 2.82% 121 5.31% 8869 1.54%
16 782 2.11% 660 1.97% 253 1.51% 154 2.96% 131 5.75% 6792 1.18%
17 1168 3.15% 1048 3.14% 323 1.93% 118 2.27% 110 4.82% 7626 1.33%
18 784 2.11% 685 2.05% 209 1.25% 117 2.25% 96 4.21% 5693 0.99%
19 581 1.57% 473 1.42% 178 1.07% 148 2.84% 105 4.61% 5115 0.89%
20 908 2.45% 791 2.37% 225 1.35% 150 2.88% 130 5.70% 6167 1.07%
21 1064 2.87% 940 2.81% 229 1.37% 144 2.77% 106 4.65% 8215 1.43%
22 907 2.44% 797 2.38% 202 1.21% 118 2.27% 101 4.43% 7149 1.24%
23 770 2.07% 627 1.88% 253 1.51% 169 3.25% 125 5.48% 6261 1.09%
24 1049 2.83% 932 2.79% 359 2.15% 152 2.92% 104 4.56% 19038 3.31%
25 1946 5.24% 1528 4.57% 819 4.90% 241 4.63% 119 5.22% 63202 11.00%
26 981 2.64% 893 2.67% 600 3.59% 209 4.01% 106 4.65% 49389 8.59%
27 1003 2.70% 953 2.85% 537 3.21% 159 3.05% 93 4.08% 45794 7.97%
28 979 2.64% 921 2.76% 573 3.43% 156 3.00% 94 4.12% 52143 9.07%
29 1032 2.78% 961 2.88% 576 3.45% 178 3.42% 99 4.34% 47338 8.24%
30 879 2.37% 809 2.42% 553 3.31% 182 3.50% 98 4.30% 45223 7.87%

Hourly usage for April 2014

Hourly Statistics for April 2014
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 42 1286 3.46% 39 1188 3.55% 22 672 4.02% 757 22724 3.95%
1 39 1195 3.22% 33 1013 3.03% 21 657 3.93% 654 19617 3.41%
2 29 873 2.35% 25 760 2.27% 20 617 3.69% 677 20320 3.54%
3 23 697 1.88% 20 627 1.88% 18 558 3.34% 642 19255 3.35%
4 23 706 1.90% 21 642 1.92% 19 589 3.53% 608 18242 3.17%
5 23 705 1.90% 21 638 1.91% 19 592 3.54% 663 19880 3.46%
6 28 845 2.28% 25 777 2.33% 21 647 3.87% 614 18428 3.21%
7 40 1226 3.30% 35 1069 3.20% 23 706 4.23% 722 21667 3.77%
8 46 1386 3.73% 42 1281 3.83% 23 697 4.17% 741 22240 3.87%
9 59 1789 4.82% 56 1691 5.06% 24 729 4.36% 819 24564 4.27%
10 72 2189 5.90% 67 2038 6.10% 24 741 4.44% 946 28372 4.94%
11 78 2347 6.32% 71 2146 6.42% 26 787 4.71% 950 28502 4.96%
12 64 1940 5.23% 48 1451 4.34% 22 685 4.10% 842 25255 4.39%
13 64 1943 5.23% 58 1759 5.26% 22 673 4.03% 810 24290 4.23%
14 52 1572 4.24% 47 1436 4.30% 19 587 3.51% 776 23274 4.05%
15 59 1780 4.80% 53 1597 4.78% 20 602 3.60% 786 23584 4.10%
16 58 1761 4.74% 51 1551 4.64% 22 668 4.00% 830 24910 4.33%
17 61 1840 4.96% 56 1695 5.07% 23 693 4.15% 788 23632 4.11%
18 49 1496 4.03% 45 1350 4.04% 22 679 4.07% 852 25562 4.45%
19 54 1642 4.42% 47 1435 4.29% 25 764 4.57% 852 25558 4.45%
20 60 1803 4.86% 54 1644 4.92% 25 765 4.58% 904 27129 4.72%
21 81 2438 6.57% 75 2257 6.75% 32 982 5.88% 1071 32117 5.59%
22 68 2060 5.55% 62 1888 5.65% 28 854 5.11% 972 29153 5.07%
23 53 1597 4.30% 49 1486 4.45% 25 759 4.54% 880 26411 4.60%

Top 30 of 484 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 7158 19.29% 70407 12.25% /wstat/
2 2226 6.00% 253282 44.07% /wstat/usage_201403.html
3 1278 3.44% 6682 1.16% /
4 797 2.15% 4159 0.72% /_css/style.css
5 665 1.79% 1397 0.24% /_img/st02.gif
6 663 1.79% 158 0.03% /_img/bg.png
7 663 1.79% 439 0.08% /_img/menuright.png
8 662 1.78% 12487 2.17% /_img/header-info-ny.png
9 662 1.78% 2263 0.39% /_img/st01.gif
10 661 1.78% 436 0.08% /_img/menu.png
11 659 1.78% 685 0.12% /_img/bg02-blue-left.png
12 659 1.78% 715 0.12% /_img/bg02-blue-right.png
13 659 1.78% 335 0.06% /_img/menuleft.png
14 658 1.77% 319 0.06% /_img/bg02-white-right.png
15 655 1.76% 282 0.05% /_img/bg02-white-left.png
16 650 1.75% 22738 3.96% /_img/banner_mountains.jpg
17 519 1.40% 341 0.06% /_css/layers.css
18 506 1.36% 3679 0.64% /howto/
19 500 1.35% 1309 0.23% /wstat/agent_200709.html
20 384 1.03% 19452 3.38% /wstat/ref_200910.html
21 352 0.95% 1806 0.31% /_img/merki.gif
22 309 0.83% 6384 1.11% /_img/mediven.jpg
23 308 0.83% 1844 0.32% /_img/hosy3.jpg
24 305 0.82% 1415 0.25% /_img/od2.jpg
25 305 0.82% 1774 0.31% /_img/od4.jpg
26 303 0.82% 1445 0.25% /_img/od1.jpg
27 303 0.82% 1924 0.33% /_img/od3.jpg
28 299 0.81% 1264 0.22% /_img/hosy4.jpg
29 299 0.81% 1349 0.23% /_img/hosy5.jpg
30 298 0.80% 2448 0.43% /_img/vensv1.jpg

Top 10 of 484 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 2226 6.00% 253282 44.07% /wstat/usage_201403.html
2 7158 19.29% 70407 12.25% /wstat/
3 650 1.75% 22738 3.96% /_img/banner_mountains.jpg
4 384 1.03% 19452 3.38% /wstat/ref_200910.html
5 94 0.25% 18905 3.29% /wstat/ref_201103.html
6 166 0.45% 17711 3.08% /wstat/usage_201404.html
7 662 1.78% 12487 2.17% /_img/header-info-ny.png
8 111 0.30% 12171 2.12% /wstat/usage_201106.html
9 92 0.25% 9736 1.69% /_img/map/novovokzalnaya.png
10 128 0.34% 9439 1.64% /wstat/ref_200911.html

Top 10 of 278 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1278 3.44% 930 18.81% /
2 7158 19.29% 617 12.48% /wstat/
3 506 1.36% 409 8.27% /howto/
4 384 1.03% 358 7.24% /wstat/ref_200910.html
5 500 1.35% 259 5.24% /wstat/agent_200709.html
6 2226 6.00% 246 4.98% /wstat/usage_201403.html
7 128 0.34% 117 2.37% /wstat/ref_200911.html
8 94 0.25% 91 1.84% /wstat/ref_201103.html
9 166 0.45% 87 1.76% /stockinet/hospital/
10 198 0.53% 86 1.74% /product/

Top 10 of 269 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1278 3.44% 799 16.05% /
2 7158 19.29% 620 12.45% /wstat/
3 506 1.36% 394 7.91% /howto/
4 384 1.03% 345 6.93% /wstat/ref_200910.html
5 500 1.35% 259 5.20% /wstat/agent_200709.html
6 2226 6.00% 244 4.90% /wstat/usage_201403.html
7 194 0.52% 110 2.21% /contacts/
8 198 0.53% 102 2.05% /product/
9 166 0.45% 94 1.89% /stockinet/hospital/
10 94 0.25% 91 1.83% /wstat/ref_201103.html

Top 30 of 2280 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 6115 16.48% 6115 18.30% 60267 10.49% 494 9.49% 46.150.103.139
2 2221 5.98% 2221 6.65% 253123 44.05% 241 4.63% 31.184.238.95
3 670 1.81% 670 2.00% 6602 1.15% 56 1.08% 94.41.84.88
4 664 1.79% 437 1.31% 2371 0.41% 258 4.95% 178.154.243.98
5 323 0.87% 5 0.01% 1642 0.29% 23 0.44% 183.60.244.46
6 231 0.62% 181 0.54% 1691 0.29% 92 1.77% 66.249.78.234
7 182 0.49% 180 0.54% 1423 0.25% 6 0.12% 83.234.54.185
8 176 0.47% 176 0.53% 1735 0.30% 4 0.08% 145.255.1.86
9 159 0.43% 159 0.48% 17449 3.04% 45 0.86% 46.109.254.23
10 150 0.40% 150 0.45% 756 0.13% 9 0.17% 188.244.43.204
11 143 0.39% 143 0.43% 4247 0.74% 123 2.36% 176.31.7.174
12 141 0.38% 68 0.20% 309 0.05% 2 0.04% 46.0.10.141
13 141 0.38% 139 0.42% 1010 0.18% 3 0.06% 95.47.183.216
14 133 0.36% 9 0.03% 127 0.02% 0 0.00% 178.154.243.86
15 125 0.34% 122 0.37% 1098 0.19% 6 0.12% 144.76.70.117
16 118 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 109.207.13.12
17 116 0.31% 99 0.30% 622 0.11% 3 0.06% 188.134.42.166
18 114 0.31% 114 0.34% 397 0.07% 46 0.88% 193.150.120.33
19 113 0.30% 113 0.34% 0 0.00% 1 0.02% 128.71.58.77
20 112 0.30% 92 0.28% 780 0.14% 1 0.02% 80.252.18.26
21 111 0.30% 50 0.15% 937 0.16% 52 1.00% 208.115.111.70
22 106 0.29% 50 0.15% 733 0.13% 46 0.88% 208.115.113.86
23 103 0.28% 103 0.31% 1175 0.20% 20 0.38% 91.250.15.69
24 94 0.25% 93 0.28% 432 0.08% 1 0.02% 213.87.129.78
25 94 0.25% 93 0.28% 513 0.09% 2 0.04% 46.20.66.93
26 90 0.24% 90 0.27% 887 0.15% 10 0.19% 95.105.41.158
27 88 0.24% 87 0.26% 590 0.10% 1 0.02% 46.0.96.6
28 86 0.23% 85 0.25% 484 0.08% 4 0.08% 2.95.113.70
29 83 0.22% 71 0.21% 634 0.11% 4 0.08% 193.33.144.116
30 81 0.22% 80 0.24% 561 0.10% 1 0.02% 46.0.44.75

Top 10 of 2280 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 2221 5.98% 2221 6.65% 253123 44.05% 241 4.63% 31.184.238.95
2 6115 16.48% 6115 18.30% 60267 10.49% 494 9.49% 46.150.103.139
3 159 0.43% 159 0.48% 17449 3.04% 45 0.86% 46.109.254.23
4 31 0.08% 31 0.09% 6958 1.21% 31 0.60% 37.57.231.226
5 670 1.81% 670 2.00% 6602 1.15% 56 1.08% 94.41.84.88
6 143 0.39% 143 0.43% 4247 0.74% 123 2.36% 176.31.7.174
7 25 0.07% 25 0.07% 3945 0.69% 13 0.25% 91.200.12.1
8 664 1.79% 437 1.31% 2371 0.41% 258 4.95% 178.154.243.98
9 21 0.06% 21 0.06% 2360 0.41% 13 0.25% 178.94.173.161
10 19 0.05% 19 0.06% 2135 0.37% 11 0.21% 178.94.173.214

Top 30 of 980 Total Referrers
# Hits Referrer
1 6189 16.67% - (Direct Request)
2 5953 16.04% http://www.venorta.ru/howto/
3 3940 10.62% http://www.venorta.ru/
4 3337 8.99% http://kamagra-deutschland.eventpages.org
5 2778 7.48% http://www.be-orlando.com/xrumer/index.php?type=homepage
6 1417 3.82% http://www.venorta.ru/product/
7 1006 2.71% http://www.venorta.ru/stockinet/stocking/
8 674 1.82% http://www.venorta.ru/stockinet/socks/
9 662 1.78% http://www.venorta.ru/_css/style.css
10 643 1.73% http://venorta.ru/
11 632 1.70% http://www.venorta.ru/stockinet/tights/
12 529 1.43% http://www.venorta.ru/stockinet/hospital/
13 479 1.29% http://www.venorta.ru/contacts/
14 375 1.01% http://startufa.ru/promo/
15 343 0.92% http://www.venorta.ru/breast/
16 322 0.87% http://www.baidu.com
17 310 0.84% http://refudiatethissarah.info
18 309 0.83% http://venorta.ru/howto/
19 251 0.68% osb.se11.ru
20 233 0.63% http://www.venorta.ru/stockinet/lymphology/
21 156 0.42% http://www.venorta.ru/stockinet/pregnant/
22 140 0.38% https://www.google.ru/
23 138 0.37% http://www.venorta.ru/stockinet/accessories/
24 135 0.36% http://metformin-500mg-buy-safely.snack.ws
25 134 0.36% http://buy-valacyclovir-500mg-online.snack.ws
26 131 0.35% http://www.google.ru/
27 128 0.34% http://order-thyroxine-50mg-safely.snack.ws
28 119 0.32% http://atomoxetine-10mg-order-no-rx.snack.ws
29 115 0.31% http://buy-propranolol-cheap.tumblr.com
30 115 0.31% http://order-naltrexone-50mg-cheap.snack.ws

Top 20 of 30 Total Search Strings
# Hits Search String
1 3 8.33% как измерить эластичные чулки для вен
2 3 8.33% ортопедический магазин самара
3 2 5.56% как стирать компрессионный трикотаж
4 2 5.56% срок годности чулок struva 23
5 1 2.78% mediven 550
6 1 2.78% venorta.ru
7 1 2.78% venosan чулки как часто стирать
8 1 2.78% Компрессионые чулки когда носить
9 1 2.78% варикоз чулки инструкция
10 1 2.78% венорта
11 1 2.78% венорта ортопедический салон
12 1 2.78% гольфы для авиаперелета синварис
13 1 2.78% как надеть компрессионный трикотаж
14 1 2.78% как носить компрессионные чулки
15 1 2.78% как носить эластичные чулки
16 1 2.78% как пользоваться эластичными гольфами
17 1 2.78% как правильно носить компрессионные чулки
18 1 2.78% как правильно носить медицинские чулки
19 1 2.78% как правильно носить эластичные чулки
20 1 2.78% как правильно стирать компрессионные чулки

Top 15 of 923 Total User Agents
# Hits User Agent
1 961 2.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.116 Safari/537.36
2 756 2.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.116 Safari/537.36
3 711 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/33.0.1750.154 Safari/537.36
4 661 1.78% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 602 1.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/33.0.1750.154 Safari/537.36
6 586 1.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0
7 579 1.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0
8 551 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/33.0.1750.154 Safari/537.36
9 525 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.116 Safari/537.36
10 438 1.18% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
11 377 1.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0
12 361 0.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.107 Safari/537.36
13 350 0.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0
14 338 0.91% Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help/robots)
15 332 0.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

Usage by Country for April 2014

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 37116 100.00% 33419 100.00% 574685 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.20